We zien dat de uitvoering van de beleidsdoelen grotendeels op schema ligt. Financieel zien we echter een forse daling van het resultaat, ondermeer door de eenmalige kosten voor het op orde brengen van het Sociaal domein.
Het verwachte resultaat komt nu € 255.028 lager uit dan begroot, en hiervan werkt € 110.000 ook structureel door in de komende jaren. In de kadernota worden deze structurele doorwerkingen meegenomen en wordt de dekking opgenomen.
In onderstaand overzicht zijn de mutaties inclusief meerjarige doorwerkingen op hoofdlijnen toegelicht.
Hierin wordt ook zichtbaar dat we te maken hebben met extra taken via specifieke uitkeringen (per saldo budgetneutraal) en voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Gezien de verwachte daling van de algemene uitkering vanaf 2026 is voorzichtigheid geboden met het doorvoeren van structurele extra lasten.
Mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||||
Lasten | |||||
Technische mutaties | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
Specifieke uitkeringen | -356.868 | -357.049 | -360.125 | -121.875 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne | -969.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties grondexploitatie | 540.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op orde brengen Sociaal Domein | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele lasten | -510.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie kapitaallasten | -25.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effecten september- en decembercirculaire | -42.015 | -17.022 | -17.022 | -16.954 | -8.050 |
Middelen openbare orde en veiligheid | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
Wet Dieren | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
Subsidie VGGM | -29.208 | -29.208 | -29.208 | -29.208 | -29.208 |
Overig | -16.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
Totaal Lasten | -1.815.957 | -476.979 | -480.055 | -241.737 | -110.958 |
Baten | |||||
Technische mutaties | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Specifieke uitkeringen | 356.868 | 357.049 | 360.125 | 121.875 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne | 969.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties grondexploitatie | -540.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering | 159.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele baten | 417.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen huurbaten | -2.454 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
Totaal Baten | 1.382.081 | 366.849 | 369.925 | 131.675 | 9.800 |
Saldo van baten en lasten | -433.876 | -110.130 | -110.130 | -110.062 | -101.158 |
Mutatie reserves | |||||
Mutatie kapitaallasten | 22.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverhevelingen uit 2022 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | 178.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal aan mutaties | -255.028 | -110.130 | -110.130 | -110.062 | -101.158 |
Loonontwikkeling
In 2023 is een nieuwe CAO afgesloten voor gemeenteambtenaren die tot een forse verhoging leidt. Deze effecten zijn in deze voorjaarsraspportage nog niet meegenomen, omdat de exacte uitwerking nog niet bekend is. Ook is aan de batenkant de te verwachten loon- en prijscompensatie uit de meicirculaire nog niet opgenomen.
Eerste grofmazige berekeningen laten echter zien, dat de loon- en prijscompensatie waarschijnlijk niet voldoende is om de gestegen loonkosten te compenseren.